園内マップ
施設概要
| 敷地面積 | 21,494.03m² | |
|---|---|---|
| 建物 | 延べ床面積 | 4,376.42m² |
| 向陽寮(定員80名) | 2,399.16m² | |
| 乳児院(定員40名) | 997.70m² | |
| 管理棟 | 284.90m² | |
| 調理棟 | 291.27m² | |
| 体育館 | 345.89m² | |
| 車庫 | 57.50m² | |
管理棟
管理棟には、複合火災報知機システムや防犯警報装置を設置している事務室のほか、地域交流スペース、子育て支援室、心理室があります。
調理棟
調理棟には、調理室、栄養士室のほか洗濯室も併設しています。


